Tryb danych przykładowych. Pokazane przykładowe firmy, oferty i zapytania są fikcyjne (obrazy AI) i nie wchodzą do poniższych statystyk.
Jesion
Fraxinus excelsior · Drewno liściaste
Właściwości
| Właściwość | Wartość | Podstawa pomiaru | Źródło |
|---|---|---|---|
| Gęstość (ok. 12 % wilgotności) | 680 kg/m³ | Air-dried, about 12 % moisture content, mass over volume at that moisture | The Wood Database Zebrane z wtórnego źródła, jeszcze niezweryfikowane względem normy · 2026-10-22 |
| Gęstość umowna | 0.49 | Basic specific gravity: oven-dry mass divided by green volume | The Wood Database Zebrane z wtórnego źródła, jeszcze niezweryfikowane względem normy · 2026-10-22 |
| Skurcz promieniowy | 5.7 % | Radial shrinkage from green to oven-dry, percent of green dimension | The Wood Database Zebrane z wtórnego źródła, jeszcze niezweryfikowane względem normy · 2026-10-22 |
| Skurcz styczny | 9.6 % | Tangential shrinkage from green to oven-dry, percent of green dimension | The Wood Database Zebrane z wtórnego źródła, jeszcze niezweryfikowane względem normy · 2026-10-22 |
| Skurcz objętościowy | 15.3 % | Volumetric shrinkage from green to oven-dry, percent of green volume | The Wood Database Zebrane z wtórnego źródła, jeszcze niezweryfikowane względem normy · 2026-10-22 |
Typowe średnie. Gęstość i skurcz różnią się między drzewami, stanowiskami i częściami pnia.
Wykorzystaj ten gatunek
Firmy pracujące z tym gatunkiem (0)
Publikacje naukowe wspominające ten gatunek
Oblicz skurcz przy suszeniu z wartością styczną